Postado em: terça-feira, 05 de maio de 2009 - 19:59
05
mai
Olá, recebi da direção da UTFPR o ranking das médias escolares do enem, filtrei as escolas de Cornélio Procópio, e aqui vai a lista:
| ESCOLA | TIPO | MÉDIA |
| UNIVERSIDADE TÉCNOLÓGICA FEDERAL DO PR CAMPUS CORN | Federal | 62,61 |
| COL NOSSA SENHORA DO ROSARIO – EI/EF/EM | Particular | 58,53 |
| AGUIA MASTER C E MEDIO | Particular | 57,65 |
| CHACARA DA EMILIA C E FUND MEDIO | Particular | 50,54 |
| CRISTO REI C E E NORMAL | Estadual | 49,03 |
| CASTRO ALVES C E E FUND MEDIO PROF | Estadual | 47,67 |
| ANDRE SEUGLING C E E FUND MED PROF | Estadual | 47,15 |
| VANDYR DE ALMEIDA C E E FUND MEDIO | Estadual | 44,89 |
| ZULMIRA MARCHESI SILVA C E E FUND MEDIO | Estadual | 43,58 |
A UTFPR apesar de ter obtido um bom resultado, fica ainda abaixo de muitas outras escolas por todo o brasil, a maior médio foi de COL DE SAO BENTO Particular 80,58.
